挤压丝锥的底孔精度的必要性和底孔直径探讨

挤压丝锥是通过塑性加工来加工螺纹的,所以底孔尺寸会对螺牙形状产生较大影响,因此需要高精度的底孔管理。

公制螺纹用底孔直径一览表(挤压丝锥用)

螺纹公称尺寸
M×P
推荐
钻头直径
D
最小直径 最大直径
M2× 0.4 1.83 1.81 1.85
M2.2× 0.45 2.00 1.98 2.03
M2.5× 0.45 2.30 2.28 2.33
M3× 0.5 2.78 2.76 2.81
M4× 0.7 3.68 3.65 3.70
M5× 0.8 4.63 4.59 4.66
M6× 1 5.53 5.48 5.57
M7× 1 6.53 6.48 6.57
M8× 1.25 7.39 7.34 7.41
M8× 1 7.53 7.48 7.57
M10× 1.5 9.24 9.18 9.28
M10× 1.25 9.39 9.34 9.41
M10× 1 9.53 9.48 9.57
螺纹公称尺寸
M×P
推荐
钻头直径
D
最小直径 最大直径
M12× 1.75 11.12 11.05 11.15
M12× 1.5 11.24 11.18 11.28
M12× 1.25 11.39 11.34 11.41
M14× 2 13.00 12.92 13.04
M14× 1.5 13.27 13.21 13.30
M16× 2 15.00 14.92 15.04
M16× 1.5 15.27 15.21 15.30
M18× 2.5 16.73 16.63 16.78
M18× 1.5 17.28 17.22 17.31
M20× 2.5 18.73 18.63 18.78
M20× 1 19.28 19.22 19.31

挤压丝锥的底孔加工的注意事项

要加工高精度的底孔,使用精度比传统的高速钢钻头更高的硬质合金钻头(带辊光刃型钻头等)是关键。
对于孔的尺寸要求比较严格的小直径孔,建议使用钻头直径尺寸精确到百分位的高精度钻头。
要实现稳定的高精度孔加工时,在使用钻头进行底孔加工后,用立铣刀进行轮廓和镗孔切削等非常有效。

为您推荐

返回顶部
首页
电子图书
视频教程
搜索
会员